| Nazwa rośliny | Poj. | Wys./Szer. [cm] | 
| ABIES - JODŁA | ||
| Balsamea - balsamiczna | Kop. | 250 | 
| Nana | C3 | 30 | 
| Concolor - kalifornijska | C10 | 120 | 
| "Wintergold | C10 | 80 | 
| Koreana - koreańska | Kop. | 200 | 
| "Blue Eskimo" | C3 | 50 | 
| 
 | C10 | 70 | 
| "Oberon" | C3 | 30 | 
| 
 | C10 | 40 | 
| 
 | C10 | 
 | 
| Lasiocarpa | ||
| "Arizonica Compacta" | C3 | 30 | 
| 
 | C10 | 80 | 
| Normandiana | C10 | 50 | 
| 
 | KOP | 250 | 
| "Munsterland" | C3 | 30 | 
| 
 | C10 | 80 | 
| Siberika - syberyjska | Kop | 250 | 
| CHAMAECIPARIS - CYPRYSIK | ||
| Lawsoniana - lawsonia | 
 | 
 | 
| "Ivone" Bonsai | C30 | 120-200 | 
| Bonsai | kop | 120-200 | 
| Obtusa - japoński | 
 | 
 | 
| Boulevard | C10 | 60 | 
| "Tsatsrdumi Gold" | C10 | 50 | 
| Pisifera - groszkowy | 
 | 
 | 
| "Filifera" | 
 | 
 | 
| 
 | C10 | 90 | 
| CRYPTOMERIA - SZYDLICA | ||
| 
 | C3 | 50 | 
| GINKO - MIŁORZĄB | ||
| Biloba - dwuklapowy | C4 | 100 | 
| 
 | C10 | 140 | 
| 
 | C30 | 230 | 
| "Begin Gold" | C5 | 50 | 
| "David" | C5 | 50 | 
| "Mariken" | C3 | 40 | 
| 
 | C10 | 80 | 
| 
 | C30 | 200 | 
| Maribu | C10 | 100 | 
| Horizontalis | C30 | 220 | 
| "Saratoga" | C5 | 50 | 
| 
 | C10 | 50 | 
| "Tabulaformis" | C5 | 70 | 
| 
 | C10 | 120 | 
| JANIPERUS - JAŁOWIEC | ||
| Chinensis - chiński | 
 | 
 | 
| "Blue Alps" | C5 | 50 | 
| "Kaizuki Variegata" | C3 | 30 | 
| "Striekta" | C3 | 40 | 
| Communis - pospolity | 
 | 
 | 
| "Hibernika" | C3 | 50-80 | 
| "Meyer" | C10 | 80 | 
| Horizontalis - płożący | 
 | 
 | 
| "Golden Carped" | C3 | 20-30 | 
| "Wiltonii" | C5 | 40 | 
| Media - pośredni | 
 | 
 | 
| "Pfitzerina Aurea" | C5 | 60 | 
| "Pfitzerina Glauka" | C5 | 60 | 
| Gold Star | C3 | 30 | 
| Pingii | 
 | 
 | 
| "Loderi" | C3 | 50 | 
| Procumbens | 
 | 
 | 
| "Nana" | C3 | 30 | 
| Sabiński | 
 | 
 | 
| Tamarisfolia | C3 | 30 | 
| Scopulorum - skalny | C3 | 60 | 
| "Skyrocket" | 
 | 
 | 
| Kólka | C10 | 120 | 
| Squamata - luskowy | 
 | 
 | 
| "Blue Carped" | C3 | 30 | 
| "Blue Star" | C3 | 20 | 
| 
 | C5 | 30 | 
| "Holger" | C10 | 40 | 
| "Meyeri" | C10 | 80 | 
| LARIX MODRZEW | ||
| Deciduła - europejski | Kop. | 100-200 | 
| "Krejca Mutation" | C3 | 60 | 
| 
 | C10 | 100 | 
| "Pendula" | C5 | 100-150 | 
| Kaempferi - japoński | 
 | 
 | 
| "Wehlen" | C3 | 70 | 
| 
 | C10 | 100 | 
| "Diana" | C3 | 60 | 
| 
 | C10 | 150 | 
| METASEQUOIA - METASEKWOIA | ||
| Glyptostroboides - chińska | C3 | 50 | 
| 
 | C35 | 200 | 
| "Spring Cream" | C3 | 60-80 | 
| „Matthaei Broom” | C5 | 100 | 
| PICEA - ŚWIERK | ||
| Abies - pospolity | Kop. | 50-150 | 
| "Aurea Magnifika" | C3 | 20 | 
| 
 | C30 | 180 | 
| "Formanek" | C10 | 60-70 | 
| "Frohburg" | C3 | 50 | 
| 
 | KOP | 150 | 
| "Inversa" | C3 | 50 | 
| 
 | C10 | 100 | 
| 
 | KOP | 150 | 
| "Little Gem" | C3 | 15 | 
| "Nideriformis" | C3 | 20 | 
| "Tabulaformis" | C3 | 20 | 
| 
 | C10 | 40 | 
| "Virgata" | C10 | 130 | 
| 
 | C30 | 200 | 
| 
 | C90 | 400 | 
| Glauka - kanadyjski | 
 | 
 | 
| "Alberta Globe" | C3 | 20 | 
| "Conica" | C3 | 20 | 
| 
 | C10 | 60 | 
| "Echinoformis" | C5 | 20 | 
| Omorika – serbski | C1 | 20 | 
| 
 | C15 | 130 | 
| 
 | C30 | 200 | 
| Pungens – kłujący | C3 | 30 | 
| 
 | C10 | 80 | 
| 
 | C35 | 150 | 
| "Brynek"PBR | C3 | 50 | 
| 
 | C10 | 60 | 
| "Glałca Globusa" | C3 | 25 | 
| 
 | C15 | 70 | 
| 
 | C30 | 120 | 
| "Hopsii" | C20 | 140 | 
| 
 | C10 | 80 | 
| "Waldbrunn" | kop | 100 | 
| PINUS - SOSNA | ||
| Aristata - oścista | C3 | 20 | 
| Aristata – oścista | C5 | 35 | 
| Banksiana - Banksa | C10 | 200 | 
| Cembra - limba | C3 | 25 | 
| 
 | C30 | 180 | 
| "Comacta Glałca" | C3 | 30 | 
| Densiflora - japońska | 
 | 
 | 
| "Oculus Draconis" | C3 | 70 | 
| "Oculus Draconis" | C10 | 120 | 
| „Pendula” | C30 | 80 | 
| „Umbraculifera” | C10 | 60 | 
| Griffitbi - himalajska | 
 | 
 | 
| Leucodermis – bośniacka” | C5 | 60 | 
| 
 | C10 | 80 | 
| „Malinki” | C3 | 20-30 | 
| 
 | C10 | 50 | 
| 
 | C20 | 80 | 
| "Satelit" | C3 | 30 | 
| 
 | C10 | 140 | 
| 
 | C30 | 180 | 
| "Smidtii" | C3 | 20 | 
| „Smidtii” P | C5 | 50 | 
| 
 | C10 | 50 | 
| Mugo pumila - kosodrzewina | C3 | 20 | 
| „Hnizdo” | C3 | 25-30 | 
| "Jacobsen" | C10 | 80 | 
| „Kostelnićek” | C3 | 50 | 
| 
 | C5 | 50 | 
| "Mops" | C5 | 30 | 
| 
 | C10 | 50 | 
| 
 | C30 | 80 | 
| "Mops Midget" | C3 | 20 | 
| ‘’Mops Midget" P | C5 | 50 | 
| 
 | C10 | 70 | 
| "Picobello" | C5 | 40 | 
| "Wintergold" | C10 | 100 | 
| 
 | C20 | 120 | 
| Nigra - czarna | 
 | 
 | 
| "Globosa" | C3 | 60 | 
| 
 | C5 | 50 | 
| "Komet" | C3 | 20 | 
| "Molatte" | C10 | 120 | 
| 
 | C30 | 200 | 
| Pavriflota | 
 | 
 | 
| "Negreshi" | C5 | 70 | 
| Ponderoza - żółta | C3 | 25 | 
| „Penaż” | C | 
 | 
| Sylvestris - pospolita | C1 | 50 | 
| 
 | C3 | 80 | 
| 
 | C30 | 200 | 
| 
 | C60 | 250 | 
| Bonsai - sosna formowana | C200 | 300 | 
| „Globosa Viridis” | C3 | 20-30 | 
| „Goldconi” | C10 | 120 | 
| „Sandrigham” | C10 | 120 | 
| "Watereri" | C5 | 70 | 
| 
 | C10 | 100 | 
| 
 | C30 | 150 | 
| „Wintergold” | C10 | 140 | 
| 
 | C30 | 180 | 
| Uncinata - hakowata | C3 | 50 | 
| „Bozi Dar” | C3 | 20-30 | 
| „Compacta” | C3 | 20-30 | 
| SS 23 | C3 | 20-30 | 
| SOSNY W STYLU BONSAI | 120-250 | |
| TAKSUS - CIS | ||
| Baccata - pospolity | C3 | 50 | 
| 
 | C10 | 140 | 
| 
 | C50 | 180 | 
| „Amersfoort” | C10 | 50 | 
| „Aureomarginata” | C3 | 30 | 
| X media - pośredni | 
 | 
 | 
| "Hicksii" | C10 | 120 | 
| "Wojtek" | C3 | 30 | 
| 
 | C10 | 100 | 
| THUJA - ŻYWOTNIK | ||
| Occidentalis - zachodni | 
 | 
 | 
| 
 | C3 | 20-30 | 
| "Danica" | C3 | 30 | 
| 
 | C5 | 40 | 
| 
 | C3 | 50 | 
| 
 | C10 | 150 | 
| 
 | KOP | 50 | 
| „Golden globe” | C5 | 50 | 
| 
 | KOP | 100 | 
| „Golden Truffet” | C3 | 20 | 
| "Smaragd" | C0,5 | 20 | 
| 
 | C3 | 60 | 
| 
 | C5 | 100 | 
| 
 | C10 | 110 | 
| 
 | KOP | 120 | 
| 
 | C20 | 130 | 
| "Stolwijk" | C10 | 100 | 
| „Yellow Ribbon” | C5 | 100 | 
| „Kurnik” | C10 | 80 | 
| THUJOPSIS - ŻYWOTNIKOWIEC | ||
| Dolabrata - japoński | C3 | 30 | 
| 
 | C10 | 60 | 
| TSUGA - HOJNA | ||
| Canadensis - kanadyjska | C3 | 80 | 
| 
 | C5 | 100 | 
| 
 | C25 | 130 | 
| "Jeddeloh" | C3 | 20 | 
| 
 | C5 | 35 | 
| "Pendula" | C30 | 150 | 
| TRAWY OZDOBNE – różne odmiany | 
 | 
 |